Material de base | FR4, rígido, flexível, rígido-flexível |
Espessura de cobre | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) |
Espessura da placa | 0.2 mm-4 mm |
Dimensão do buraco | 0.1-6.5 mm |
Min. Largura da linha | 3 mil |
Min. Espaçamento entre linhas | 3 mil |
Revestimento de superfície | ENIG, HASL, OSP, ENEPIG, Flash Gold |
Tamanho da placa | PCB de teclado |
Serviço | PCB/PCBA/DIP/Componente de compra |
Serviço de ensaio | Ensaio AOI/RAY-X/Função |
Aplicação | Eletrônicos de consumo |
Processo de montagem de PCB | DIP. SMT PCB Assembléia |
Nome do produto | Fabricante de PCBs e de placas de circuito multicamadas |
Eficiência SMT | BGA.QFP.SOP.QFN.PLCC.CHIP |
Certificado | ISO/UL/TS16949/RoHS/TS16949 (em inglês) |
Cor da máscara de solda | Azul, verde, vermelho, preto, branco, etc. |
Tempo de execução da amostra | Tempo de produção em massa | |||
PCB unilateral | 1 a 3 dias | 4 a 7 dias | ||
PCB de dupla face | 2 a 5 dias | 7 a 10 dias | ||
PCB de várias camadas | 7 a 8 dias | 10 a 15 dias | ||
Montagem de PCB | 8 a 15 dias | 2 a 4 semanas | ||
Prazo de entrega | 3-7 dias | 3-7 dias | ||
Embalagem: Anti- estática Embalagem com embalagem em papelão |