Pergunta:
1.PCB: Por favor, forneça o arquivo Gerber para detalhes.
2.PCBA: Por favor forneça o arquivo Gerder e a lista Bom.
3.COPIA PCB/PCBA: Por favor, forneça-nos os detalhes do PCB.
Material de base | FR-4 / Alto TG FR-4 / Material livre de halogênios/Rogers/Arlon/Tacônico/Teflão |
Tratamento de superfície | HASL, HASL livre de chumbo, ouro de imersão, estanho de imersão, prata de imersão, ouro duro, ouro flash, OSP... |
Máscara de solda | LPI verde de dois lados, também suporta vermelho, branco, amarelo, azul, preto |
Formato do ficheiro de projeto | Gerber RS -274X, 274D, Eagle e DXF do AutoCAD, DWG |
Tempo de condução | Tempo de condução | |||
Camada | Viração rápida/horário habitual | Produção em massa | ||
2 litros | 24 horas/ 4-5 dias | 8-10 dias | ||
4 litros | 48 horas/ 6-7 dias | 10 a 12 dias | ||
6 litros | 72 horas/ 7-8 dias | 12-14 dias | ||
8L | 72 horas/ 8-10 dias | 16-18 dias | ||
10 litros | 96 horas/ 12-14 dias | 18-20 dias | ||
Mais informações, bem-vindo a nos enviar um e-mail! |